Вторичная недвижимость
1. КВАРТИРЫ В ДОМАХ "СОЗИДАТЕЛЯ"
| № | Адрес | Кол-во комнат | Этажность | Общая площадь, м2 | Стоимость 1м2, у.е. | Общая стоимость, у.е. | Состояние квартиры |
| 1 | пер.Шевченко, 4 | 4к. | 8 и 9 эт. | 198,00 | 1 919 | 380 000 | с ремонтом |
| 2 | пл.Шевченко, 1 | 4к. | 10 | 203,00 | 3 200 | 649 600 | с ремонтом |
| 3 | ул. Баумана,10 | 3к. | 6/17 | 125,00 | 2 480 | 310 000 | без отделки, базовая комплектация |
| 4 | ул. Баумана,10 | 4к. | 15/17 | 153,58 | 2 930 | 450 000 | с отделкой |
| 5 | пр.Гагарина, 23 | 1к. | 14/17 | 47,70 | 1 761 | 84 000 | без отделки, застеклена лоджия |
| 6 | пр.Гагарина, 23 | 2к. | 10/17 | 77,60 | 2 835 | 220 000 | с отделкой |
| 7 | пр.Гагарина, 23 | 4к. | 7/17 | 171,40 | 1 657 | 284 000 | без отделки, базовая комплектация |
| 8 | ул.Исполкомовская, 24а | 2к. | 3/10 | 76,30 | 2 490 | 190 000 | с отделкой |
| 9 | ул. Кедрина, 53а | 2к. | 13/17 | 73,30 | 1 023 | 75 000 | без отделки, базовая комплектация |
| 10 | ул. Кедрина, 53а | 3к. | 8/17 | 117,30 | 1 151 | 135 000 | без отделки, базовая комплектация |
| 11 | ул. Кедрина, 53а | 2к. | 6/17 | 69,20 | 1 228 | 85 000 | без отделки, базовая комплектация |
| 12 | ул. Кедрина, 53а | 3к. | 9/17 | 79,99 | 1 438 | 115 000 | с отделкой (кроме ванной), встроенная мебель, кухня |
| 13 | ул. Кедрина, 53а | 3к. | 13/17 | 113,30 | 1 456 | 165 000 | с отделкой, встроенная мебель, кухня |
| 14 | ул. Кедрина, 53а | 4к. | 3/17 | 133,10 | 1 014 | 135 000 | без отделки, базовая комплектация |
| 15 | ул. Кедрина, 53а | 2к. | 7/17 | 66,28 | 8 900 | 589 892грн. | без отделки, базовая комплектация |
| 16 | ул. Кедрина, 53а | 2к. | 16/17 | 71,00 | 8 400 | 596 400грн. | без отделки, базовая комплектация |
| 17 | ул. Кедрина, 53а | 3к. | 11/17 | 103,11 | 1 261 | 130 000 | без отделки, базовая комплектация |
| 18 | ул. Космическая,3 | 2к. | 15/16 | 78,08 | 1 153 | 90 000 | без отделки, базовая комплектация |
| 19 | пр. Правды, 14б | 1к. | 15/17 | 42,74 | 1 006 | 43 000 | без отделки, базовая комплектация |
| 20 | пр. Правды, 14б | 3к. | 12/17 | 92,99 | 1 129 | 105 000 | без отделки, базовая комплектация |
| 21 | пр. Правды, 14б | 3к. | 14/17 | 83,82 | 1 145 | 96 000 | без отделки, базовая комплектация |
| 22 | пр. Правды, 14б | 3к. | 15/17 | 95,98 | 1 198 | 115 000 | без отделки, базовая комплектация |
| 23 | пр. Правды, 14б | 3к. | 17/17 | 84,00 | 1 726 | 145 000 | отделка, без сантехники |
| 24 | пр. Правды, 14б | 2к. | 18-техэтаж | 139,60 | 850 | 118 660 | без отделки, есть дизайн-проект |
| 25 | ул.Тополиная, 7а | 1к. | 10/17 | 41,66 | 1 080 | 45 000 | без отделки, базовая комплектация |
| 26 | ул.Тополиная, 7а | 1к. | 11/17 | 52,68 | 1 177 | 62 000 | без отделки, базовая комплектация |
| 27 | ул.Маршала Судца, 7 | 3к. | 2/10 | 100,00 | 1 550 | 155 000 | отделка, без сантехники |
| 28 | ул.Маршала Судца,7 | 3к. | 7/10 | 103,20 | 1 453 | 150 000 | без отделки, базовая комплектация |
| 29 | ул.Миронова,30 | 7к | 9/9 | 285,60 | 1 550 | 442 680 | хороший офисный ремонт |
| 30 | ул.Артековская | 3к. | 10/10 | 100,00 | 1 200 | 120 000 | с отделкой, жилое состояние |
| 31 | ул.Артековская | 2к. | 10/10 | 70,40 | 1 136 | 80 000 | с отделкой, жилое состояние |
2.СТОРОННИЕ ОБЪЕКТЫ
| № | Адрес | Кол-во комнат | Этажность | Общая площадь, м2 | Стоимость 1м2, у.е. | Общая стоимость, у.е. | Состояние квартиры |
| 1 | пр.Мира, 3 | 1к. | 1/16 | 52,6 | 856 | 45 000 | без отделки |
| 2 | Рабочая | 3к. | 8/9 | 56,3 | 1 066 | 60 000 | жилое |
| 3 | Героев Сталинграда,28 | 3к. | 5/5 | 56,6 | 795 | 45 000 | нужен ремонт |
| 4 | Новоселовка | 42 сот. | 60 000 | 42сот.со старыми постройками, р-н церкви, выходит к реке Татарочка |
| № | Адрес | Общая стоимость, у.е. | Состояние квартиры |
| 5 | Крым, Раздольненский р-н, с. Стерегущее | 87 000 | 50 км от Евпатории, 13 соток, 180 м. до моря, ровный прямоугольный участок стоит на двух улицах (угловой), можно разделить на два участка- пополам, на сезон можно открыть торговую точку, кафе-место проходное центральная дорога на пляж, огорожен еврозабором 2-х м., два вьезда, два дома. Дом старой постройки 40 кв.м. на одной половине участка, дом новой постройки 2009 г. 80 кв.м, материал - альминские блоки, перекрытие ж/б сверху стяжка, легкая временная крыша, внешнюю отделку не делали -нужно делать после постройки второго этажа, построен с перспективой постройки второго этажа (примерно 10000 дол), внутренняя отделка ГКЛ, ламинат, в санузлах плитка и ПВХ-панели, мп окна до пола, 4 комнаты с отдельными входами в каждую (номера под сдачу) с удобствами, кондиционеры, вода, канализация в доме, эл. 380 В, три фазы, есть скважина и центральный водопровод, дорожки тротуарная плитка 40 кв.м. Рядом в 5-и км. заповедник Бакальская коса уходит в море на 7 км. Продают домашнее молоко, творог, сыр, яица, овощи и фрукты, мясо, рыбу. экология супер. У меня граждство России в собственности 5 лет, Гос. Акт на землю. Для граждан России можно оформить договор купли-продажи и право собственности. |
3.НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
| № | Адрес | Этажность | Общая площадь, м2 | Стоимость 1м2, у.е. | Общая стоимость, у.е. | Состояние квартиры |
| 1 | Исполкомовская, 24а | 2/10 | 186 | 2 312 | 430 000 | с ремонтом |
| 2 | пр.Правды, 14б | 1 | 87,2 | 1 150 | 100 280 | без отделки |