Реализация первичной недвижимости
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
(562) 32-30-30 отдел продаж
График работы: пн-пт с 9.00 до 17.30
| N п/п | Объект* | Стоимость** 1 м2, грн. | Базовая комплектация | Площадь, м2 | Оплата | Ввод в эксплуатацию |
| 1 | ![]() ул. Тополиная, 7 ( ж/м Тополь-2) 17-ти этажный, одноподъездный |
от 7 700 грн.** |
без отделки, крышная котельная, электроплиты | 3 ком - 82,40 м2 - 84,00 м2 | 100% по факту заключения договора | введен в эксплуатацию, март 2011 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ул. Кедрина, секция 4 * (р-н ул.Рабочая), 17-ти этажный |
2 ком – 7эт. - 8 900 грн. | без отделки, крышная котельная, электроплиты | 2 ком – 7эт - 66,28 м2 (33 м2 жилая, 13 м2 площадь кухни) |
100% по факту заключения договора | введен в эксплуатацию, январь 2011 г. |
| 3 | ![]() ул. Кедрина, секция 5* (р-н ул.Рабочая), 17-ти этажный |
1 ком - от 8 400 грн.** 2 ком – от 8 400 грн.** 3 ком – от 8 200 грн.** с 3 - 10 эт. К=1,05 |
без отделки, крышная котельная, электроплиты | 2 ком – 65,20 м2 - 74,20 м2 3 ком - 82,80 м2 - 103,80 м2 |
100% по факту заключения договора | на этапе ввода в эксплуатацию |
| 4 | ![]() пер. Штабной, секция 4* ( ПОБЕДА-6) 17-ти этажный |
1 ком - 8 400 грн.** 2 ком – 8 200 грн.** 3 ком – 8 200 грн.** с 3 - 10 эт. К=1,05 |
без отделки, крышная котельная, электроплиты | 1 ком – 50,95 м2 2 ком – 67,48 - 72,57 м2 3 ком - 102,31 м2 |
100% по факту заключения договора | на этапе ввода в эксплуатацию |
| 5 | ул. Наб.Победы, в р-не д.40 ( ПОБЕДА-1)*** 17-ти этажный |
6 800 - 7 200 грн. | без отделки, крышная котельная, электроплиты | 1 ком – 41,43 – 43,23 м2 3 ком - 81,32 – 96,12 м2 |
график по июнь 2012 г. включительно | IV квартал 2012г. |
| 6 | ул. Миронова, (в районе дома № 7), 17-ти этажный |
9 600 - 10 560 грн. | без отделки, крышная котельная, электроплиты | 1 ком – 41,13 – 49,75 м2 2 ком – 62,49 – 87,72 м2 3 ком - 97,58 – 129,90 м2 |
график до ввода в эксплуатацию | IV квартал 2013г. |
| 7 | ![]() г. Кривой Рог «Премьер» ул.Пришвина 9-ти этажный |
5 560 грн.** | без отделки, крышная котельная, электроплиты | 3 ком – 102,10 – 123,20 м2 | 100% по факту заключения договора | введен в эксплуатацию, 2007 г. |
|
* - Продажи и инвестирование в строительство квартир в домах АО "НПО "Созидатель" на основании п.3 ст.4 закона Украины "Об инвестиционной деятельности" осуществляется через венчурный паевой инвестиционный фонд "ДнiпроБуд" компании по управлению активами "Укрсоц-Капитал".
** - Данные КУА "Укрсоц-Капитал"; Согласно Протокола Наблюдательного совета ПИФ «ДнипроБуд» от 10.02.2012г. *** ЖСК «Мандрыковская 127» |
||||||



