МОНИТОРИНГ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (июль)
| Наименование материала | Декабрь 2010г. | Изменение цены в % ежемесячно (+ увеличение, -уменьшение) |
Изменение цены в % ежемесячно (+ увеличение, -уменьшение) |
Цена по сост. на 03.08. 2011г. |
Ед.измерения |
| декабрь 2010 август 2011г. | июль 2011г август 2011г. | ||||
| Арматура А3 10мм | 6540,00 | +8% | - | 7120,00 | тн |
| Арматура А3 12мм | 6470,00 | +9% | - | 7090,00 | тн |
| Арматура А3 16мм | 6470,00 | +8% | - | 7020,00 | тн |
| Сталь швел 14 | 6680,00 | +7% | - | 7190,00 | тн |
| Сталь швел 16 | 6680,00 | +7% | - | 7190,00 | тн |
| Сталь швел 24 | 7530,00 | +6% | - | 8050,00 | тн |
| Лист г/к 8мм | 6340,00 | +14% | - | 7390,00 | тн |
| Уголок 50х5 | 6450,00 | +11% | - | 7250,00 | тн |
| Уголок 32х4 | 6390,00 | +15% | - | 7480,00 | тн |
| Труба асбоцем. 100мм | 19,75 | +5% | - | 20,76 | м |
| Труба пласт.16х20 | 5,31 | +12% | - | 6,04 | м |
| Труба пласт.16х32 | 14,93 | -5% | - | 14,18 | м |
| Труба пласт.16х50 | 33,21 | +3% | - | 34,28 | м |
| Труба пласт.20х20 | 6,84 | -9% | +22% | 6,25 | м |
| Бетон М200 | 590,00 | +8% | - | 640,00 | м 3 |
| Бетон М250 | 630,00 | +7% | - | 680,00 | м 3 |
| Асфальтобетон Тип А |
685,00 | +21% | - | 870,00 | тн |
| Раств.цем. М 150 |
620,00 | +6% | - | 660,00 | м 3 |
| Раств извест | 420,00 | +9% | +4% | 460,00 | м 3 |
| Праймер | 13606,50 | +37% | - | 21682,00 | тн |
| Биполь ЭКП 4,5 | 25,22 | +24% | - | 33,06 | м 2 |
| Биполь ХПП 2,8 | 17,45 | +26% | - | 23,67 | м 2 |
| Мет.пласт.двери | 979,10 * | +18% | - | 1200,00 | м 2 |
| Мет.пласт.окна | 526,57* | +25% | - | 700,00 | м 2 |
| Кирпич керам полнотелый М100 | 1260,00 | +22% | +14% | 1620,00 | тыс.шт |
| Кирпич керам пустотелый М125 | 1362,13 | +12% | - | 1544,47 | тыс.шт |
| Кирпич силик.М200 | 1151,60 | +32% | +4% | 1696,43 | тыс.шт |
| Блок бетонный | 4,10 | +2% | - | 4,20 | шт |
| Щебень 5-20 | 94,00 | +1% | +2% | 95,00 | тн |
| Шлак отвал | 66,00 | -55% | - | 30,00 | м 3 |
| Шлак гран | 114,00 | -25% | +4% | 85,00 | тн |
| Песок | 50,00 | +7% | - | 54,00 | тн |
| Цемент навал | 715,00 | +6% | -10% | 760,00 | тн |
| Цемент тара | 740,00 | +4% | -13% | 770,00 | тн |
| Электроды Мр-3 3мм |
11 280,00 | +17% | - | 13 620,00 | тн |
| Электроды Мр-3 4мм |
10 920,00 | +17% | - | 13 140,00 | тн |
| Шпатлевка гипс.старт | 1,46 | +9% | +7% | 1,60 | кг |
| Шпатлевка гипс.финиш | 1,67 | +9% | - | 1,84 | кг |
| Провод ПВ1 1х2,5 | 2,64 | -4% | +5% | 2,54 | м |
| Провод ПВ3 1х25 | 26,90 | -9 | +5% | 24,48 | м |
| ГК стен. | 13,92 | +15 | +6% | 16,33 | м 2 |
| ГК огнест | 14,75 | +22 | +12% | 18,93 | м 2 |
| ГК влагост | 17,99 | +15 | +5% | 21,17 | м 2 |
| Профиль CD | 4,20 | +5% | - | 4,40 | м |
| ПрофильUD | 2,77 | +10% | - | 3,08 | м |
| Утеплитель Изовер 50мм | 8,84 | +5% | - | 9,35 | м 2 |